Comparação completa
Funcionalidades por plano
Gourmet e Varejo compartilham a mesma matriz de recursos por nível de plano. O Pacote Mais é uma composição comercial baseada no plano Mais e deve ser confirmado na proposta.
SimNãoCobrança adicionalApenas no Pacote com 4
Role dentro da matriz para baixo. No celular, arraste também para os lados. O cabeçalho fica separado da área de rolagem vertical para permanecer visível.
Comparativo atualizado de funcionalidades NoxMob
| Venda Online | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Venda Direta Offline | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ficha de Consumo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Impressão de Senha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Queima de Ficha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Mercadoria com Variação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cliente | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Importação de Planilha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Controle de Caixa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Caixa Cego | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pagamentos com TEF | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pix | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo de Gestão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Inteligência Artificial | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Relatórios | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Multiplataforma | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grupo de Usuários | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte via WhatsApp | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC-e | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| NF-e | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| NFS-e | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Exportação de XML | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| Suporte via PDV | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Delivery | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Fila de Espera | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Mesa | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pedido Garçom | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pesquisa de Satisfação | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pré-Venda | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Quiosque | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Reserva de Mesa | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Etiqueta | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Impressora de Produção | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Integração com Balança | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Kit de Mercadoria | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Preparo de Mercadoria | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Campanha de Desconto | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Troca de Mercadoria | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Antecipação de Recebíveis Rede/Itaú | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Conciliação Rede/Itaú | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Conferência de Caixa | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Credenciamento Rede/Itaú | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Nox Conta | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Turno | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Controle de Estoque | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Fornecedor | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Recebimento de Mercadoria | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Controle Financeiro | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Meu Negócio | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Receber Conta | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Display do Cliente | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Equipamentos Homologados | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Pesagem Automática | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Integração com iFood, 99Food e Keeta | Não | Não | Pacote 4 | Pacote 4 | Sim |
| Cardápio Digital (Oba Menu) | Não | Não | Pacote 4 | Pacote 4 | Sim |
| Tablet na Mesa | Não | Não | Adicional | Adicional | Sim |
| KDS | Não | Não | Adicional | Adicional | Sim |
| Agente de Cardápio ChatBot (Oba Atende) | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Autoatendimento | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Entrada de Cliente | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Praça | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Ficha Técnica | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Minha Produção | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Consignado | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Crédito de Cliente | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Tabela de Preço | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Vale | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Aproximação Cashless (NFC) | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Boleto | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Transferência entre Lojas | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Agente de IA | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Contas Fixas | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Integração com E-commerce | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Multi-loja | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Servidor Local (DS Local) | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Relatório DRE | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Fidelidade | Não | Não | Não | Não | Sim |
Cobrança adicional indica funcionalidade disponível mediante contratação de licença adicional. Apenas no Pacote com 4 indica recurso disponível somente na composição do Pacote com 4 licenças. Condições, disponibilidade fiscal por município e integrações devem ser confirmadas na proposta comercial.